Navigasyon braketi. 316 kalite paslanmaz çelik. Satcom ve Dual Power Tower için braket. 30 cm ve 40 cm antenler ile uyumludur. Tüm seyir fenerleri ve antenler ile ilave aksesuarlara uygun bir montaj platformudur. Demir, silyon ve diğer navigasyon fenerleri için uygundur. Her ekipmanın en iyi performansla çalışmasını sağlar. Anten ve civataları ile monte edilir, ilave malzeme kullanılmaz. Perko 100/200, Aqua Signal 25&40 serisi, Hella 2984, Hella NaviLED Pro için delikler hazırdır. Kablo sistemi gizlidir.
Scanstrut Navigasyon Braketi
₺5.342,77 – ₺12.232,13
Stok kodu: Yok
Kategoriler: Elektrik/Elektronik, Anten ve Ekipmanları, Montaj Braketleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,068.55 | 5,342.77 |
3 (+ 3 ) | 890.46 | 5,342.77 |
4 (+ 3 ) | 797.22 | 5,580.52 |
5 (+ 3 ) | 702.44 | 5,619.53 |
6 (+ 3 ) | 628.90 | 5,660.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,068.55 | 5,342.77 |
3 (+ 4 ) | 763.25 | 5,342.77 |
4 (+ 4 ) | 698.57 | 5,588.54 |
5 (+ 4 ) | 625.52 | 5,629.68 |
6 (+ 4 ) | 566.76 | 5,667.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,386.32 | 5,545.26 |
5 | 1,116.21 | 5,581.06 |
6 | 934.72 | 5,608.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,335.69 | 5,342.77 |
3 (+ 2 ) | 1,068.55 | 5,342.77 |
4 (+ 2 ) | 931.78 | 5,590.67 |
5 (+ 2 ) | 804.32 | 5,630.21 |
6 (+ 2 ) | 708.18 | 5,665.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,392.06 | 5,568.23 |
5 | 1,121.55 | 5,607.77 |
6 | 940.42 | 5,642.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,376.16 | 5,504.66 |
5 | 1,108.73 | 5,543.66 |
6 | 931.42 | 5,588.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,385.25 | 5,540.99 |
5 | 1,114.72 | 5,573.58 |
6 | 934.36 | 5,606.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,409.02 | 5,636.09 |
5 | 1,134.80 | 5,674.02 |
6 | 951.81 | 5,710.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,395.80 | 5,583.19 |
5 | 1,124.55 | 5,622.73 |
6 | 943.53 | 5,661.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,397.40 | 5,589.61 |
5 | 1,126.58 | 5,632.88 |
6 | 947.54 | 5,685.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,395.40 | 5,581.59 |
5 | 1,124.23 | 5,621.13 |
6 | 943.00 | 5,657.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,671.39 | 5,342.77 |
3 | 1,780.92 | 5,342.77 |
4 | 1,392.06 | 5,568.23 |
5 | 1,121.55 | 5,607.77 |
6 | 940.42 | 5,642.50 |
İade işlemlerinizi aşağıda ki şekilde gerçekleştirebilirsiniz;
- Ürünün adresinize teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde “Siparişler” sayfasından “İade et” başvurusunda bulunarak iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
- Başvurunuz sonrasında size iletilen kargo iade bilgileri ile ürünlerinizi göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürünün kullanılmamış ve hasar görmemiş olması gerekmektedir.
- Kolay İade sayfamıza göz atabilirsiniz.
Ücret İadesi
- İade işlemi sonuçlandıktan sonra tutar ödemesi bankanıza 24 saat içerisinde yapılmaktadır. Ödeme işleminin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.